Установки газорегуляторные шкафные
УГРШ(К)-50Н(-О), УГРШ(К)-50С(-О),
УГРШ(К)-500(-О) с одной линией
редуцирования и байпасом
![]() |
Установка УГРШ(К)-50Н(-О), УГРШ(К)-50С(-О), УГРШ(К)-500(-О) состоит из металлического шкафа, в котором расположено технологическое оборудование. Устройство имеет одну линию редуцирования и байпас. |
Технические характеристики
Наименование параметра | УГРШ(К)-50Н (-О) | УГРШ(К)-500 (-О) | УГРШ(К)-50С (-О) | ||
Регулятор давления газа | РДК-50Н | РДК-500 | РДК-50С1 | РДК-50С2 | РДК-50С3 |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,025–1,2 | 0,025–0,6 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,3–1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,002–0,005** | 0,002–0,005 | 0,01–0,03*** | 0,03–0,1 | 0,1–0,3 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ||
Диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа, не уже: | |||||
при повышении выходного давления | 0,0025–0,0075 | 0,0025–0,0075 | |||
при понижении выходного давления | 0,001–0,0045 | 0,001–0,0045 | |||
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25-Н, МПа | 1,15 Рвых | ||||
Вид теплоносителя* | продукты сгорания природного газа | ||||
Тепловая мощность горелки, кВт* | 1,85 | ||||
Расход газа на горелку, м3/ч* | от 0,16 до 0,25 | ||||
Время включения горелки, сек., не более | 90 | ||||
Время отключения горелки при отключении подачи газа, сек., не более* | 90 | ||||
Присоединение Ду входного патрубка Ду выходного патрубка |
50/80 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота |
1000х590х2010 | ||||
Масса, кг, не более | 300 |